Bảng giá xi măng Nghi Sơn – Cập nhật Quý 03/2025
Xi măng Nghi Sơn (NSCC) được sản xuất trên dây chuyền hiện đại từ Nhật Bản và đạt nhiều tiêu …
Cập nhật giá vật liệu xây dựng mới nhất tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Chọn khu vực, loại vật liệu, và số lượng để nhận bảng giá vật liệu xây dựng 2025 chi tiết.
Theo dõi blog của chúng tôi để cập nhật giá xi măng hiện nay, giá thép xây dựng, và giá cát đá xây dựng mới nhất!
Dưới đây là bảng giá vật liệu xây dựng (VLXD) cập nhật mới nhất tháng 08/2025 bảng giá bao gồm sản phẩm chính (xi măng, thép, cát, đá, gạch, ngói) và sản phẩm phụ (xi măng trắng, thép cuộn, cát san lấp, đá mi, gạch không nung, kẽm buộc), với giá trung bình và chi tiết theo thương hiệu hoặc loại vật liệu tại Hà Nội, TP.HCM, và Đà Nẵng. Giá mang tính tham khảo, chưa bao gồm VAT 8-10% và phí vận chuyển, bốc vác.
Xi măng là chất kết dính không thể thiếu trong xây dựng, từ đổ bê tông đến xây trát. Giá xi măng dao động tùy thương hiệu, khu vực, và loại (PCB30, PCB40, xi măng trắng).
| Thương Hiệu/Loại | Đơn Vị | Hà Nội (VNĐ) | TP.HCM (VNĐ) | Đà Nẵng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Trung bình | Bao (50kg) | 85.000 | 90.000 | 87.500 |
| SCG (PCB40) | Bao (40kg) | 95.000 (118.750/50kg) | 100.000 (125.000/50kg) | 97.500 (121.875/50kg) |
| Hà Tiên (PCB40) | Bao (50kg) | 92.000 | 95.000 | 93.500 |
| Bỉm Sơn (PCB40) | Bao (50kg) | 80.000 | 85.000 | 82.500 |
| Nghi Sơn (PCB40) | Bao (50kg) | 82.500 | 87.500 | 85.000 |
| INSEE (PCB40) | Bao (50kg) | 82.500 | 87.500 | 85.000 |
| Hoàng Thạch (PCB40) | Bao (50kg) | 89.000 | 94.000 | 91.500 |
| Xuân Thành (PCB40) | Bao (50kg) | 87.000 | 92.000 | 89.500 |
| Đồng Lâm (PCB40) | Bao (50kg) | 76.500 | 81.500 | 79.000 |
| Thăng Long (PCB40) | Bao (50kg) | 74.000 | 79.000 | 76.500 |
| Xi măng trắng | Bao (50kg) | 140.000 | 145.000 | 142.500 |
| Xi măng xá (COTEC) | Tấn | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.550.000 |
Lưu ý:
Thép là trụ cột trong các công trình, dùng cho móng, cột, dầm. Giá thép ổn định từ đầu 2025, dao động tùy thương hiệu và loại (CB300, CB400).
| Thương Hiệu/Loại | Đơn Vị | Hà Nội (VNĐ) | TP.HCM (VNĐ) | Đà Nẵng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Trung bình (CB400, D12) | Kg | 13.550 | 13.550 | 13.550 |
| Hòa Phát (CB400, D12) | Kg | 13.230 | 13.230 | 13.230 |
| Việt Ý (CB400, D12) | Kg | 13.130 | 13.130 | 13.130 |
| Việt Đức (CB400, D12) | Kg | 13.750 | 13.750 | 13.750 |
| Việt Nhật (VJS, CB400, D12) | Kg | 13.230 | 13.230 | 13.230 |
| Thái Nguyên (CB400, D12) | Kg | 14.380 | 14.380 | 14.380 |
| Kyoei (CB400, D12) | Kg | 13.180 | 13.180 | 13.180 |
| VAS (CB400, D12) | Kg | 13.130 | 13.130 | 13.130 |
| Thép cuộn (D6, D8) | Kg | 13.230 | 13.230 | 13.230 |
| Kẽm buộc (1-5 ly) | Kg | 25.000 | 27.000 | 26.000 |
Lưu ý:
Cát dùng cho xây trát, đổ bê tông, san lấp. Giá cát tăng 5-15% so với 2024 do nhu cầu hạ tầng.
| Loại Cát | Đơn Vị | Hà Nội (VNĐ) | TP.HCM (VNĐ) | Đà Nẵng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Trung bình | m³ | 330.000 | 320.000 | 325.000 |
| Cát vàng (bê tông) | m³ | 395.000 | 390.000 | 392.500 |
| Cát đen (xây trát) | m³ | 255.000 | 250.000 | 252.500 |
| Cát xây tô | m³ | 315.000 | 310.000 | 312.500 |
| Cát san lấp | m³ | 290.000 | 285.000 | 287.500 |
| Cát bê tông | m³ | 370.000 | 365.000 | 367.500 |
| Cát đóng bao | Bao (25kg) | 7.500 | 8.000 | 7.750 |
Lưu ý:
Đá dùng cho móng, bê tông, và trang trí. Giá đá tăng 2.7-52% so với 2024.
| Loại Đá | Đơn Vị | Hà Nội (VNĐ) | TP.HCM (VNĐ) | Đà Nẵng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Trung bình | m³ | 380.000 | 370.000 | 375.000 |
| Đá mi (bụi, sàng) | m³ | 285.000 | 280.000 | 282.500 |
| Đá 1×2 | m³ | 385.000 | 380.000 | 382.500 |
| Đá 3×4 | m³ | 425.000 | 420.000 | 422.500 |
| Đá hộc | m³ | 355.000 | 350.000 | 352.500 |
| Đá chẻ | m³ | 415.000 | 410.000 | 412.500 |
| Đá đóng bao | Bao (25kg) | 9.000 | 9.500 | 9.250 |
Lưu ý:
Gạch dùng cho tường, móng, và trang trí. Giá gạch tăng nhẹ từ 2024.
| Loại Gạch | Đơn Vị | Hà Nội (VNĐ) | TP.HCM (VNĐ) | Đà Nẵng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Trung bình | Viên | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gạch đặc Tuynel (205x98x55mm) | Viên | 980 | 980 | 980 |
| Gạch cốt liệu tái chế | Viên | 510 | 510 | 510 |
| Gạch đặc cốt liệu | Viên | 780 | 780 | 780 |
| Gạch lỗ cốt liệu | Viên | 780 | 780 | 780 |
| Gạch đặc Thạch Bàn | Viên | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Gạch không nung (210x100x60mm) | Viên | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Gạch bông gió | Viên | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
Lưu ý:
Ngói dùng lợp mái nhà, đa dạng từ đất nung đến xi măng màu. Giá ngói ổn định.
| Loại Ngói | Đơn Vị | Hà Nội (VNĐ) | TP.HCM (VNĐ) | Đà Nẵng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Trung bình | Viên | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Ngói đất nung 22 viên/m² | Viên | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Ngói đất nung 10 viên/m² | Viên | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Ngói màu Đồng Tâm | Viên | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Ngói Thái Lan SCG | Viên | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| Ngói Nhật DIC | Viên | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Ngói tráng men Viglacera | Viên | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| Ngói bò cuối nóc | Viên | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
Lưu ý:
Xi măng Nghi Sơn (NSCC) được sản xuất trên dây chuyền hiện đại từ Nhật Bản và đạt nhiều tiêu …
Vicem Hà Tiên là một trong những thương hiệu xi măng hàng đầu tại Việt Nam, với gần 60 năm …
Bảng giá dưới đây tổng hợp giá xi măng Bỉm Sơn (PCB30, PCB40) dựa trên các nguồn thông tin thị …
Tính đến Quý 3/2025, giá xi măng Hoàng Thạch tiếp tục ổn định nhưng chịu áp lực tăng nhẹ do …
Giá xi măng Sông Gianh hôm nay bao nhiêu tiền 1 bao? 1 tấn? Songda101 chuyên cung cấp xi măng …
Giá xi măng Vissai hôm nay là bao nhiêu? Songda101 sẽ liên tục cập nhật những biến động giá một …