Bảng giá dưới đây tổng hợp giá xi măng Bỉm Sơn (PCB30, PCB40) dựa trên các nguồn thông tin thị trường và điều chỉnh theo các đợt tăng giá trong năm 2025. Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực (Hà Nội, TP.HCM, Thanh Hóa), số lượng đặt hàng, và chính sách đại lý.
| Sản phẩm | Loại | Đơn vị | Giá cũ (trước 2025) | Giá mới (01/08/2025) | Tăng/giảm |
|---|---|---|---|---|---|
| Xi măng Bỉm Sơn | PCB30 | Bao 50kg | 75,000–76,000 VND | 82,000 VND | +6,000–7,000 VND |
| Xi măng Bỉm Sơn | PCB30 | Tấn | 1,500,000–1,520,000 VND | 1,640,000 VND | +120,000–140,000 VND |
| Xi măng Bỉm Sơn | PCB40 | Bao 50kg | 75,000–85,000 VND | 90,000 VND | +5,000–7,500 VND |
| Xi măng Bỉm Sơn | PCB40 | Tấn | 1,400,000–1,780,000 VND | 1,800,000 VND | +100,000–150,000 VND |
| Clinker Bỉm Sơn | Clinker | Tấn | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | Không áp dụng |

Ghi chú:
- VAT: Giá chưa bao gồm VAT (thường 8–10%).
-
Vận chuyển: Giá có thể tăng 5.000 – 10.000 đ/bao nếu giao đến các tỉnh xa hoặc khu vực nội thành trung tâm TP.HCM, Hà Nội.
-
Khu vực Thanh Hóa (gần nhà máy): Thường có mức giá ưu đãi hơn các khu vực khác từ 1.000 – 3.000 đ/bao.
-
Chính sách chiết khấu đại lý: Các đại lý lớn có thể được chiết khấu 2–4% trên đơn hàng lớn.
🔁 Cập nhật lần cuối vào 01/08/2025